Кадровый состав Президиума ПАНИ 2026 год:
| № | ФИО | Отделение | |
| 1. | Президент ПАНИ | ||
| 2. | Антонов Андрей Витальевич | Первый Вице-президент, председатель Славянского отделения (куририрует Донбасс) | |
| 3. | Романов Константин Владимирович | Главный учёный секретарь ПАНИ | |
| 4. | Первый вице-президент | ||
| 5. | Бендицкий Борис Львович | Вице-президент, Главный редактор журнала "Невский врачебный вестник" | |
| 6. | О.Георгий (Сычев Георгий Анатольевич) | Председатель Богословского отделения | |
| 7. | Карпенко Лариса Юрьевна | Вице-президент, председатель Отделения Ветеринарной медицины | |
| 8. | Валивач Петр Евгеньевич | Вице-президент, председатель Отделения Наук о проблемах безопасности | |
| 9. | Сарычев Валентин Александрович | Ученый секретарь Отделения Промышленности и финансов | |
| 10. | Орлов Борис Александрович | Отделение Литературы и журналистики | |
| 11. | Сергеев Борис Михайлович | Председатель Отделения Изобразительных искусств | |
| 12. | Жохова Ольга Владимировна | Учёный секретарь Отделения Изобразительных искусств, заместитель руководителя Мандатной комиссии | |
| 13. | Вишнякова Светлана Алексеевна | Вице-президент, председатель Отделения русского языка | |
| 14. | Осипов Анатолий Иванович | Вице-Президент, председатель Отделения сельского хозяйства | |
| 15. | Порохов Сергей Юрьевич | Председатель Отделения литературы и журналистики | |
| 16. | Воссоевич Андрей Леонидович | ||
| 17. | Грабко Лариса Макаровна | Отделение Изобразительных искусств | |
| 18. | Горбунов Геннадий Федорович | Первый Вице-президент, председатель Мандатной комиссии | |
| 19. | Барболин Михаил Павлович | Председатель Отделения образования | |
| 20. | Академик, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V, VI, VII созывов. Депутат Государственной думы IX созыва от КПРФ | ||
| 21. | Розовская Татьяна Игоревна | Академик ПАНИ | |
| 22. | Виноградов Владислав Викторович | Председатель Ревизионной комиссии | |
| 23. | Павлов Валерий Семенович | Историческое Отделение | |
| 24. | Семенов Валентин Евгеньевич | заместитель руководителя Славянского отделения | |
| 25. | Тегза Василий Юрьевич | Председатель Отделения клинической и фундаментальной медицины | |
| 26. | Товстоган Александр Анатольевич | Вице-президент, председатель Отделения Информационный Центр | |
| 27. | Кузнецов Владимир Семёнович | Первый вице-президент, председатель Московского регионального отделения | |
| 28. | Хоменко Вадим Васильевич | Вице-президент, председатель Казанского регионального отделения | |
| 29. | Гетманов Владимир Николаевич | Вице-президент, председатель Новосибирского регионального отделения | |
| 30. | Осипов Владимир Глебович | Почётный председатель Тверского регионального отделения | |
| 31. | Кубышкин Анатолий Владимирович | Руководитель Крымского регионального отделения | |
| 32. | Богачёв Алексей Михайлович | Член-корреспондент ПАНИ | |
|
|
|
| |
|
|
